The fastest countries to get a visa, measured in weeks, not vibes.
Processing time is a policy choice, not a queue you are stuck in. Some countries approve a long-stay route in a week. Others make you wait months for the same kind of visa. These are the fastest, by the quickest route each country offers.
| 1. Canada | 1 wks | $300 | 1 wks | 3 docs | Yes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Israel | 1 wks | $500 | 1 wks | 3 docs | Yes |
| 3. Malta | 1 wks | n/a | 1 wks | 9 docs | Yes |
| 4. Vietnam | 1 wks | $200 | 1 wks | 5 docs | No |
| 5. Estonia | 2 wks | $300 | 2 wks | 3 docs | Yes |
| 6. Mexico | 2 wks | $56 | 2 wks | 6 docs | Yes |
| 7. New Zealand | 2 wks | $520 | 2 wks | 3 docs | Yes |
| 8. Taiwan | 2 wks | $200 | 2 wks | 7 docs | No |
| 9. United Arab Emirates | 2 wks | $1,100 | 2 wks | 9 docs | No |
| 10. Indonesia (Bali) | 3 wks | $1,500 | 3 wks | 6 docs | Yes |
| 11. Singapore | 3 wks | n/a | 3 wks | 3 docs | No |
| 12. South Korea | 3 wks | $200 | 3 wks | 3 docs | Yes |
| 13. Spain | 3 wks | $66 | 3 wks | 10 docs | Yes |
| 14. Thailand | 3 wks | $55 | 3 wks | 6 docs | Yes |
| 15. United Kingdom | 3 wks | $404 | 3 wks | 4 docs | Yes |
| 16. Argentina | 4 wks | $100 | 4 wks | 7 docs | No |
| 17. Australia | 4 wks | $600 | 4 wks | 2 docs | Yes |
| 18. Belize | 4 wks | $150 | 4 wks | 9 docs | No |
| 19. Brazil | 4 wks | $100 | 4 wks | 6 docs | No |
| 20. Colombia | 4 wks | $65 | 4 wks | 4 docs | No |
| 21. Costa Rica | 4 wks | $800 | 4 wks | 8 docs | No |
| 22. Croatia | 4 wks | $300 | 4 wks | 7 docs | Yes |
| 23. Cyprus | 4 wks | n/a | 4 wks | 9 docs | Yes |
| 24. France | 4 wks | $55 | 4 wks | 10 docs | Yes |
| 25. Georgia | 4 wks | $200 | 4 wks | 2 docs | ? |
| 26. Greece | 4 wks | $500 | 4 wks | 7 docs | Yes |
| 27. Hungary | 4 wks | $66 | 4 wks | 9 docs | No |
| 28. Italy | 4 wks | $57 | 4 wks | 11 docs | Yes |
| 29. Japan | 4 wks | n/a | 4 wks | 5 docs | Yes |
| 30. Morocco | 4 wks | $200 | 4 wks | 4 docs | Yes |
| 31. Netherlands | 4 wks | $83 | 4 wks | 8 docs | Yes |
| 32. Panama | 4 wks | $250 | 4 wks | 10 docs | No |
| 33. Turkiye | 4 wks | $300 | 4 wks | 3 docs | Yes |
| 34. Malaysia | 5 wks | $1,060 | 5 wks | 2 docs | Yes |
| 35. Chile | 6 wks | $100 | 6 wks | 6 docs | Yes |
| 36. Ireland | 6 wks | $65 | 6 wks | 6 docs | Yes |
| 37. Czech Republic | 8 wks | $115 | 8 wks | 8 docs | Yes |
| 38. Dominican Republic | 8 wks | $800 | 8 wks | 9 docs | No |
| 39. Germany | 8 wks | $86 | 8 wks | 9 docs | Yes |
| 40. Portugal | 8 wks | $1,500 | 8 wks | 4 docs | Yes |
| 41. South Africa | 8 wks | $400 | 8 wks | 4 docs | Yes |
| 42. Uruguay | 26 wks | $300 | 26 wks | 4 docs | No |
The method, in the open.
We ranked each country by the fastest long-stay route it offers, measured in weeks from filing to approval, from the verified processing data in our knowledge graph. A country appears only when at least one of its routes has a measured time, and the figure is the best case for a straightforward file, so real timelines can run longer if documents or consulate backlogs intervene. Fast to approve is not the same as easy to qualify for.
See the full data and methodologyMore ways to rank the move
A ranking is a shortlist, not your answer.
Your work, income, and who is coming decide which of these you actually clear. Answer a few questions and get the routes that fit your situation, ranked, in about 90 seconds.
Check your visa fit